Chirurgia plastyczna piersi
Zabieg: | Cena od: | Cena do: | |
---|---|---|---|
1 | Konsultacja | 350 PLN | 600 PLN |
2 | Koszt znieczulenia ogólnego | 1 500 PLN | 1 500 PLN |
3 | Powiększenie piersi implantami | 19 000 PLN | 22 000 PLN |
4 | Powiększenie piersi tkanką tłuszczową | 15 000 PLN | 17 000 PLN |
5 | Wymiana implantów | 21 000 PLN | 25 000 PLN |
6 | Podniesienie piersi | 17 000 PLN | 21 000 PLN |
7 | Podniesienie piersi + implanty piersi | 26 000 PLN | 31 000 PLN |
8 | Redukcja piersi | 19 000 PLN | 23 000 PLN |
9 | Rekonstrukcja piersi ekspanderem | 11 000 PLN | 13 000 PLN |
10 | Rekonstrukcja piersi płatem LD wraz z ekspanderem/implantem | 22 000 PLN | 24 000 PLN |
11 | Rekonstrukcja piersi ekspanderoprotezą Beckera | 13 000 PLN | 15 000 PLN |
12 | Wymiana ekspandera na protezę | 11 000 PLN | 13 000 PLN |
13 | Symetryzacja piersi zdrowej | 11 000 PLN | 13 000 PLN |
14 | Rekonstrukcja kompleksu brodawka - otoczka | 7 000 PLN | 9 000 PLN |
15 | Onkoplastyczne usunięcie guza piersi | 5 500 PLN | 8 000 PLN |
16 | Amputacja prosta piersi | 13 000 PLN | 15 000 PLN |
17 | Podskórna amputacja piersi z jednoczasową rekonstrukcją z protezą silikonową | 19 000 PLN | 25 000 PLN |
18 | Podskórna amputacja piersi z jednoczasową rekonstrukcją z ekspanderem | 19 000 PLN | 25 000 PLN |
19 | Podskórna obustronna amputacja piersi z jednoczasową rekonstrukcją z ekspanderami /z protezami | 25 000 PLN | 35 000 PLN |
20 | Podskórna obustronna amputacja piersi z jednoczasową rekonstrukcją z ekspanderem/z protezą silikonową z użyciem ADM/ TIGR | 39 000 PLN | 49 000 PLN |
poniedziałek-piątek: 8:00 - 20:00
sobota, niedziela i święta: nieczynne
poniedziałek-piątek: 8:00 - 20:00
sobota, niedziela i święta: nieczynne
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Polityka prywatności